企業(yè)公告
當(dāng)前位置:首頁>新聞動(dòng)態(tài)
環(huán)境信息公示表
作者:admin時(shí)間:2020-6-3 10:45:23閱讀:518
企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基礎(chǔ)信息
單位名稱 | 無錫錫能鍋爐有限公司 | |||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 許末興 | |||
生產(chǎn)地址 | 無錫市惠山區(qū)堰新東路九號 | 環(huán)保聯(lián)系人 | 潘海明 | |||
所屬行業(yè) | 鍋爐制造企業(yè) | 聯(lián)系電話 | 13961897052 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | A級鍋爐(電站鍋爐、工業(yè)鍋爐、有機(jī)熱載體加熱爐)壓力容器、金屬機(jī)構(gòu)件的生產(chǎn)、加工;技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、鍋爐安裝、修理、改造、提供售后服務(wù);合同能源管理。 | |||||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | |||||
A級承壓蒸汽鍋爐 | 100臺/年 | |||||
熱水鍋爐 | 100臺/年 | |||||
有機(jī)熱載體爐 | 1000臺/年 | |||||
D級壓力容器 | 200臺/年 | |||||
二、排污信息
排放口編號或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放總量(T) | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)及濃度限值(mg/m3) | 是否 超標(biāo) |
FQ-885601 | 輔機(jī)庫北面房頂 | 有組織排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否 | ||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 |
防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 | 運(yùn)維單位 |
大氣污染物 | 伸縮移動(dòng)油漆房(3臺) | 2017年12月 | 正常 | 正常 | 無錫同協(xié)涂裝設(shè)備公司 |
其他 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評批復(fù)單位 | 環(huán)評批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號 |
新廠區(qū)建設(shè)及擴(kuò)能改造 | 惠山環(huán)境保護(hù)局 | 20061026 | 061023 | 惠山環(huán)境保護(hù)局 | 2010年4月6日 | |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |